Материал поступает в классификатор через входное отверстие на его нижнем конце, а затем продвигается вверх за счет всасывания вентилятора. Проходя через классификатор, он подвергается воздействию сильных центробежных сил, создаваемых быстро вращающейся турбиной. Квалифицированные мелкие порошки проходят через лопасти классификатора в циклонные сепаратора или пылесборники для сбора. Некоторые мелкодисперсные порошки, переносимые частицами трассы, сталкиваются со стенками и падают обратно в сторону впускных отверстий для вторичного воздуха вдоль стенки цилиндра. Крупные частицы отделены от более мелких за счет сильного выноса вторичным потоком воздуха; мелкие частицы поднимаются вверх для дальнейшего измельчения, а крупные выпадают на выпускных отверстиях.
Горизонтальный однороторный воздушный классификатор
Параметр | FW120 | FW200 | FW280 | FW400 | FW520 | FW630 | FW800 | FW1000 |
Производственная мощность (кг/ч) | 1~10 | 10~200 | 30~500 | 50~800 | 100~1500 | 200~2500 | 400~3000 | 800~5000 |
Размер продукта (D97:мкм) | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 4~45 | 5~45 |
Макс. скорость вращения колеса классификатора (металл, об/мин) | 18000 | 15000 | 8000 | 6000 | 4450 | 3550 | ||
Макс. скорость вращения колеса классификатора (керамическое, об/мин) | 18000 | 15000 | 6000 | 4450 | 3550 | |||
Эффективность классификации η% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% |
Мощность классификатора (кВт) | 2.2 | 3 | 4 | Ременной двигатель 7.5 / Прямое соединение 7.5 | Ременной двигатель 11 / Прямое соединение 7.5 | Керамический:Belt drive 15;Металлический:Ременной двигатель 22/ Прямое соединение 15 | 22/30 | 30/37 |
Макс. расход воздуха (м³/ч) | 300 | 600~800 | 1000 | 1400 | 2200~2800 | 3000~3500 | 5500~6000 | 8500~9500 |
Горизонтальный многороторный воздушный классификатор
Параметр | FW400/3 | FW400/4 | FW400/6 | FW630/3 | FW630/4 | FW630/6 | FW800/3 | FW800/4 | FW800/6 | FW1000/3 | FW1000/4 | FW1000/5 | FW1000/6 |
Производственная мощность (кг/ч) | 200~1500 | 300~2000 | 1000~6000 | 1000~6000 | 2000~8000 | 3000~12000 | 2000~7500 | 3000~10000 | 5000~15000 | 5000~12000 | 8000~16000 | 15000~20000 | 20000~24000 |
Размер продукта (D97:мкм) | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 2.5~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 4~45 | 4~45 | 4~45 | 4~45 |
Эффективность классификации η% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% | 60~80% |
Мощность классификатора (кВт) | 7.5/11*3 | 7.5/11*4 | 7.5/11*6 | 15/22*3 | 15/22*4 | 15/22*6 | 22/30*3 | 22/30*4 | 22/30*6 | 30/37*3 | 30/37*4 | 30/37*5 | 30/37*6 |
Макс. расход воздуха (м³/ч) | 4200 | 5600 | 11000 | 11000 | 14500 | 22000 | 17000 | 22500 | 33500 | 26500 | 35000 | 43000 | 52000 |
Вертикальный однороторный воздушный классификатор
Параметр | FL200 | FL300 | FL360 | FL450 | FL600 | FL800/ITC4 | FL900/ITC5 | FL1000/ITC6 | FL1200/ITC7 | FL1500/ITC8 | FL2000/ITC9 |
Производственная мощность (кг/ч) | 100~300 | 200~1000 | 300~1500 | 1000~3000 | 2000~6000 | 5000~8000 | 6000~12000 | 8000~15000 | 12000~20000 | 15000~30000 | 20000~50000 |
Размер продукта (D97:мкм) | 5~150 | 6~150 | 6~150 | 8~150 | 8~150 | 10~150 | 15~150 | 15~150 | 20~150 | 25~150 | 25~150 |
Макс. скорость вращения колеса классификатора (об/мин) | 2900 | 2930 | 1470 | 1470 | 1480 | 820 | 490 | 370 | |||
Эффективность классификации η% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% |
Мощность классификатора (кВт) | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45~55 | 55~75 | 75~90 | 90~110 |
Макс. расход воздуха (м³/ч) | 400~500 | 2400~2800 | 3500~4000 | 4500~6300 | 8000~11000 | 14000~18000 | 18000~25000 | 26000~30000 | 32000~45000 | 50000~60000 | 80000~110000 |
Вертикальный многороторный воздушный классификатор
Параметр | FL360/3 | FL360/4 | FL360/6 | FL450/3 | FL450/4 | FL450/6 |
Производственная мощность (кг/ч) | 2000~6000 | 4000~8000 | 6000~15000 | 3000~9000 | 5000~12000 | 8000~24000 |
Размер продукта (D97:мкм) | 5~150 | 5~150 | 5~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 |
Эффективность классификации η% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% | 60~90% |
Мощность классификатора (кВт) | 33 | 44 | 66 | 45 | 60 | 90 |
Макс. расход воздуха (м³/ч) | 9000~10000 | 12000~15000 | 18000~24000 | 15000~18000 | 18000~24000 | 27000~32000 |
Примечание : Размер частиц, удельный вес, твердость и влажность сырья тесно связаны с производственной мощностью. Эти параметры следует использовать только в качестве справочных; Для получения более подробной информации обратитесь к нашим инженерам.