Сжатый воздух фильтруется и осушается перед тем, как с высокой скоростью подается в полость измельчения сопла Лаваля. Это приводит к многократному удару, измельчению и резке материалов за счет пересечения потоков воздуха под высоким давленеим для достижения оптимального уменьшения размера частиц. Затем измельченный материал перемещается восходящим потоком воздуха под всасывающим вентилятором к камере классификатора. Мощное классификационное колесо создает мощную центробежную силу, которая отделяет крупные частицы от более мелких порошков, поэтому в цкиклонный сепаратор или пылесборник для сбора попадают только качественные порошки. Более крупные частицы отправляются обратно в камеру измельчения для дальнейшего измельчения.
Горизонтальная струйная мельница с псевдоожиженным слоем
Параметр | MQW03 | MQW06 | MQW10 | MQW20 | MQW30 | MQW40 | MQW60 | MQW80 | MQW100 | MQW120 | MQW160 | MQW240 |
Размер подачи (мм) | < 1 | < 2 | < 2 | < 3 | < 3 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
Размер продукта (D97:мкм) | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 | 3~45 |
Производительность (кг/ч) | 0.3~1 | 10~30 | 20~30 | 40~60 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1000~4000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
Расход воздуха(м3/мин) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 240 |
Давление воздуха (МПа) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
Установленная мощность (кВт) | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 90 |
Вертикальная струйная мельница с псевдоожиженным слоем
Параметр | MQL03 | MQL06 | MQL10 | MQL20 | MQL30 | MQL40 | MQL60 | MQL80 | MQL100 | MQL120 | MQL160 | MQL240 |
Размер подачи (мм) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
Размер продукта (D97:мкм) | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 6~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 |
Производительность (кг/ч) | 10~40 | 10~60 | 20~30 | 40~60 | 100~900 | 200~1200 | 500~2000 | 800~3000 | 1000~4000 | 1500~6000 | 2000~8000 | 4000~12000 |
Расход воздуха(м3/мин) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 240 |
Давление воздуха (МПа) | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1 |
Установленная мощность (кВт) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | 90 | 132 |
Примечание : Размер частиц, удельный вес, твердость и влажность сырья тесно связаны с производственной мощностью. Эти параметры следует использовать только в качестве справочных; Для получения более подробной информации обратитесь к нашим инженерам.