Система подачи равномерно подает материалы в камеру измельчения, где они подвергаются воздействию вращающегося с высокой скоростью измельчающего диска. Под действием центробежной силы материал сталкивается с кольцом шлифовальной шестерни, а затем подвергается воздействию различных всеобъемлющих сил, таких как сдвиг, трение и столкновение. Частицы грунта вместе с воздушным потоком попадают в классификационную камеру, где классификационное колесо, регулируемое преобразованием частоты, сортирует крупные и мелкие порошки. Только квалифицированный порошок поступает в циклонный сепаратор или пылесборник для сбора. Более крупные частицы отправляются обратно в камеру измельчения для дальнейшего измельчения.
CSM-V
Параметр | 280 | 350 | 410 | 510 | 710 | 760 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 2000 |
Диаметр шлифовального диска (мм) | 280 | 340 | 410 | 510 | 710 | 760 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 2000 |
Диаметр шлифовального кольца (мм) | 290 | 350 | 420 | 520 | 720 | 770 | 910 | 1010 | 1110 | 1260 | 1510 | 2010 |
Скорость вращения шлифовального диска (об/мин) | 7500 | 6215 | 4800 | 4200 | 3000 | 2800 | 2350 | 2100 | 1920 | 1800 | 1500 | 1120 |
Макс. линейная скорость шлифовального диска (м/с) | 110.0 | 110.6 | 103.0 | 112.2 | 111.5 | 111.4 | 110.7 | 110.0 | 110.6 | 117.3 | 117.0 | 117.0 |
Мощность шлифовального диска (кВт) | 7.5 | 11~15 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75~90 | 90 | 110~132 | 160~200 | 250 | 355 |
Мощность классификатора (кВт) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5~11 | 15 | 15~22 | 22~30 | 22~37 | 45~55 | 55~75 |
Макс. скорость вращения колеса классифика (об/мин) | 4500 | 4000 | 3250 | 3000 | 2920 | 2500 | 2200 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 | 1150 |
Макс. расход воздуха (м³/ч) | 700 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 5400 | 8000 | 10000 | 12000 | 16500 | 22500 | 36000 |
CSM-H
Параметр | 280 | 400 | 510 | 710 | 1000 | 1250 | 1500 |
Диаметр шлифовального диска (мм) | 280 | 410 | 510 | 710 | 1000 | 1250 | 1500 |
Скорость вращения шлифовального диска (об/мин) | 7500 | 4800 | 4200 | 3000 | 2100 | 1800 | 1500 |
Макс. линейная скорость шлифовального диска (м/с) | 110.0 | 103.0 | 112.2 | 111.5 | 110.0 | 117.0 | 117.0 |
Мощность шлифовального диска (кВт) | 7.5 | 22 | 30 | 45 | 75~90 | 132~160 | 200~250 |
Мощность классификатора (кВт) | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 |
Макс. скорость вращения колеса классифика (об/мин) | 8500 | 6000 | 4650 | 3300 | 2400 | 1900 | 1500 |
Макс. расход воздуха (м³/ч) | 600 | 1800 | 3000 | 4500 | 7500 | 12000 | 16500 |
CSM-VD
Параметр | 280 | 350 | 450 | 510 | 710 | 900 | 1100 |
Диаметр шлифовального диска (мм) | 280 | 350 | 450 | 510 | 710 | 900 | 1100 |
Скорость вращения шлифовального диска (об/мин) | 7000 | 5600 | 4350 | 3850 | 2760 | 2350 | 1920 |
Макс. линейная скорость шлифовального диска (м/с) | 102.6 | 102.6 | 102.5 | 102.6 | 102.6 | 110.7 | 110.6 |
Мощность шлифовального диска (кВт) | 7.5 | 11 | 22 | 30 | 45 | 75~90 | 110~132 |
Мощность классификатора (кВт) | 1.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 30 |
Макс. скорость вращения колеса классифика (об/мин) | 4500 | 4000 | 3200 | 3000 | 3000 | 2200 | 2000 |
Макс. расход воздуха (м³/ч) | 600 | 1200 | 2400 | 3000 | 4500 | 8000 | 12000 |
CSM-HJ
Параметр | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
Скорость вращения шлифовального диска (об/мин) | 4800 | 4200 | 3380 | 2800 | 2100 | 1800 | 1500 |
Макс. линейная скорость шлифовального диска (м/с) | 103.0 | 112.2 | 111.4 | 111.4 | 110.0 | 117.3 | 117.0 |
Мощность шлифовального диска (кВт) | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 160~200 | 250 |
Мощность классификатора (кВт) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5~11 | 15~22 | 22~37 | 37~45 |
Макс. скорость вращения колеса классифика (об/мин) | 6000 | 4650 | 4000 | 3000 | 2400 | 1900 | 1500 |
Макс. расход воздуха (м³/ч) | 1600 | 3000 | 5400 | 5400 | 10000 | 16500 | 22500 |
Примечание : Размер частиц, удельный вес, твердость и влажность сырья тесно связаны с производственной мощностью. Эти параметры следует использовать только в качестве справочных; Для получения более подробной информации обратитесь к нашим инженерам.